問い合わせ数最大化LP・サイト制作
完全オーダーメイド型の料金設定のご依頼可能!
- スピーディ
- 高クオリティ
- 高コスパ
安定のクオリティでCVR
大幅up!
Service / サービス
必要な項目のみ選択し、一気通貫でのご支援が可能です。
サイト制作
LP制作
クリエイティブ制作
写真撮影
キャスティング
テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります
Flow / フロー
テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります
納品までの期間の目安
平均14~20営業日
-
初校デザイン提出
-
修正作業(2回まで)
-
コーディング・反映
PRICE / 相場料金
完全オーダーメイド型の料金設定のため、価格に関しては相場にございます。
こちらをもとに料金の決定をいただけます。
- サイト制作
- LP制作
- クリエイティブ制作
- 写真撮影
- キャスティング
Webサイト制作料金
ライト | スタンダード | ハイクオリティ | カスタム例 他サイズ見積可 |
||
---|---|---|---|---|---|
制作費用 | PC or スマホ | 89,800円 | 169,800円 | 249,800円 | 299,800円 |
セット | +20,000円 | +30,000円 | +50,000円 | +75,000円 | |
情報量 | PC | 2,000px | 5,000px | 10,000px | 15,000px |
スマホ | 3,000px | 7,500px | 15,000px | 22,500px | |
ヒアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テキスト構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有料写真素材 | 1点まで無料 | 3点まで無料 | 無制限(使い放題) | 無制限(使い放題) | |
写真撮影 | × | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | |
デザイン修正 | 2回まで無料 | ||||
販売カートのご相談 | 必要機能、予算をお伺いしてご提案可能 | ||||
画像コーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モール・サーバー反映 |
|
||||
ディレクター |
各種費用の20%(オプションも対象) ※専属ディレクターが対応させていただき、進行管理などを行う費用 |
ランディングページ制作料金
ライト | スタンダード | ハイクオリティ | カスタム例 他サイズ見積可 |
||
---|---|---|---|---|---|
制作費用 | PC or スマホ | 89,800円 | 169,800円 | 249,800円 | 299,800円 |
セット | +20,000円 | +30,000円 | +50,000円 | +75,000円 | |
情報量 | PC | 2,000px | 5,000px | 10,000px | 15,000px |
スマホ | 3,000px | 7,500px | 15,000px | 22,500px | |
ヒアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テキスト構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有料写真素材 | 1点まで無料 | 3点まで無料 | 無制限(使い放題) | 無制限(使い放題) | |
写真撮影 | × | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | |
デザイン修正 | 2回まで無料 | ||||
販売カートのご相談 | 必要機能、予算をお伺いしてご提案可能 | ||||
画像コーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モール・サーバー反映 |
|
||||
ディレクター |
各種費用の20%(オプションも対象) ※専属ディレクターが対応させていただき、進行管理などを行う費用 |
クリエイティブ制作料金
ライト | スタンダード | ハイクオリティ | カスタム例 他サイズ見積可 |
||
---|---|---|---|---|---|
制作費用 | PC or スマホ | 89,800円 | 169,800円 | 249,800円 | 299,800円 |
セット | +20,000円 | +30,000円 | +50,000円 | +75,000円 | |
情報量 | PC | 2,000px | 5,000px | 10,000px | 15,000px |
スマホ | 3,000px | 7,500px | 15,000px | 22,500px | |
ヒアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テキスト構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有料写真素材 | 1点まで無料 | 3点まで無料 | 無制限(使い放題) | 無制限(使い放題) | |
写真撮影 | × | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | 物撮り撮影無料 | |
デザイン修正 | 2回まで無料 | ||||
販売カートのご相談 | 必要機能、予算をお伺いしてご提案可能 | ||||
画像コーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モール・サーバー反映 |
|
||||
ディレクター |
各種費用の20%(オプションも対象) ※専属ディレクターが対応させていただき、進行管理などを行う費用 |
写真撮影
1時間単位 | 4時間セット | 8時間セット | ||
---|---|---|---|---|
撮影費用 | 15,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
撮影数目安 | 置き撮り | 5カット前後 | 25カット前後 | 50カット前後 |
イメージ撮影 | 1~2パターン | 2~4パターン | 4~8パターン | |
モデル撮影 | ✕ | 6~10パターン | 8~15パターン | |
プランに含まれる 内容 |
社内スタジオ利用 | ○ | ○ | ○ |
小物使用 | ○ | ○ | ○ | |
撮影機材一式 | ○ | ○ | ○ | |
撮影データお渡し | ○ | ○ | ○ | |
ディレクター |
専属ディレクターが対応させていただき、進行管理などを行う費用として、制作料金合計の20%を頂戴しております。 ※オプション等も全て対象 |
|||
オプション料金 | モデル | +8,000円~/時間(4時間~ご利用可能) | ||
スタイリスト | +33,000円/4時間 +57,000円/8時間 | |||
ヘアメイク | +33,000円/4時間 +57,000円/8時間 | |||
フードコーディネーター | +90,000円/8時間(8時間でのご利用のみとなります) | |||
スタジオレンタル | +5,000円~/時間(ご利用場所によって費用が異なります) | |||
出張撮影 | 要相談 |
キャスティング
1時間単位 | 4時間セット | 8時間セット | ||
---|---|---|---|---|
撮影費用 | 15,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
撮影数目安 | 置き撮り | 5カット前後 | 25カット前後 | 50カット前後 |
イメージ撮影 | 1~2パターン | 2~4パターン | 4~8パターン | |
モデル撮影 | ✕ | 6~10パターン | 8~15パターン | |
プランに含まれる 内容 |
社内スタジオ利用 | ○ | ○ | ○ |
小物使用 | ○ | ○ | ○ | |
撮影機材一式 | ○ | ○ | ○ | |
撮影データお渡し | ○ | ○ | ○ | |
ディレクター |
専属ディレクターが対応させていただき、進行管理などを行う費用として、制作料金合計の20%を頂戴しております。 ※オプション等も全て対象 |
|||
オプション料金 | モデル | +8,000円~/時間(4時間~ご利用可能) | ||
スタイリスト | +33,000円/4時間 +57,000円/8時間 | |||
ヘアメイク | +33,000円/4時間 +57,000円/8時間 | |||
フードコーディネーター | +90,000円/8時間(8時間でのご利用のみとなります) | |||
スタジオレンタル | +5,000円~/時間(ご利用場所によって費用が異なります) | |||
出張撮影 | 要相談 |